●BREAKING●Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Jadwal Siaran dan Prediksi Susunan Pemain●Uruguay vs Tanjung Verde: Ujian Baru untuk La Celeste di Grup H●Presiden Prabowo Dukung FIFA ASEAN 2026 dan Persiapan Timnas ke Piala Dunia 2030●John Herdman Bidik Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Bersama Timnas Indonesia●Peta Jalan Timnas Indonesia di Era John Herdman Mulai Terbaca●Real Madrid Tegaskan Belum Dekati Michael Olise, Spekulasi Transfer Kembali Muncul●Ekuador Kejar Kemenangan Perdana Lawan Curacao di Piala Dunia 2026●Bale Yakin Mourinho Mampu Mengelola Ego Para Pemain Real Madrid●Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Jadwal Siaran dan Prediksi Susunan Pemain●Uruguay vs Tanjung Verde: Ujian Baru untuk La Celeste di Grup H●Presiden Prabowo Dukung FIFA ASEAN 2026 dan Persiapan Timnas ke Piala Dunia 2030●John Herdman Bidik Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Bersama Timnas Indonesia●Peta Jalan Timnas Indonesia di Era John Herdman Mulai Terbaca●Real Madrid Tegaskan Belum Dekati Michael Olise, Spekulasi Transfer Kembali Muncul●Ekuador Kejar Kemenangan Perdana Lawan Curacao di Piala Dunia 2026

Privat Mbarga
Liga 1 2025/2026
Peringkat 7
4
Gol
3
Assist
26
Main
1575
Menit
Statistik per Match
| Tanggal | Match | Menit | Gol | Assist | Kartu | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mei 2026 | Bali United 4-1 Bhayangkara | 46 | - | - | - | 6.2 |
| 11 Mei 2026 | Bhayangkara 3-1 Madura United | 78 | - | - | - | 6.85 |
| 04 Mei 2026 | PSM 2-1 Bhayangkara | 90 | 1 | - | - | 7.23 |
| 30 Apr 2026 | Bhayangkara 2-4 Persib | 90 | - | 1 | - | 7.18 |
| 22 Apr 2026 | Persis Solo 2-1 Bhayangkara | 78 | - | - | - | 6.25 |
| 17 Apr 2026 | Bhayangkara 2-1 PSIM Yogyakarta | 90 | - | - | - | 6.81 |
| 11 Apr 2026 | Persijap 2-1 Bhayangkara | 84 | - | - | - | 6.68 |
| 05 Apr 2026 | Bhayangkara 3-2 Persija | 90 | - | - | - | 6.66 |
| 10 Mar 2026 | Bhayangkara 2-1 Arema | 90 | 1 | - | - | 7.35 |
| 01 Mar 2026 | Dewa United 0-2 Bhayangkara | 87 | - | - | - | 6.53 |
| 24 Feb 2026 | Bhayangkara 4-0 Semen Padang | 79 | - | 1 | 🟨 | 6.95 |
| 20 Feb 2026 | Persik Kediri 3-4 Bhayangkara | 90 | 1 | 1 | - | 7.47 |
| 14 Feb 2026 | Persebaya Surabaya 1-2 Bhayangkara | 90 | - | - | - | 6.37 |
| 07 Feb 2026 | Bhayangkara 1-2 Borneo FC | 90 | 1 | - | - | 6.47 |
| 31 Jan 2026 | Malut United 1-2 Bhayangkara | 90 | - | 1 | - | 6.48 |
| 24 Jan 2026 | Persita 1-1 Bhayangkara | 73 | 1 | - | 🟨 | 6.65 |
| 29 Des 2025 | Bali United 0-0 Dewa United | 63 | - | - | 🟨 | 6.45 |
| 20 Des 2025 | Dewa United 5-1 Persis Solo | 87 | - | - | - | 6.37 |
| 29 Nov 2025 | Dewa United 1-0 Persita | 8 | - | - | - | 6.5 |
| 21 Nov 2025 | Persib 1-0 Dewa United | 2 | - | - | - | - |
| 05 Nov 2025 | Borneo FC 4-0 Dewa United | 10 | - | - | - | 6.37 |
| 16 Okt 2025 | Dewa United 0-2 Madura United | 22 | - | - | - | 6.27 |
| 26 Sep 2025 | Dewa United 1-1 Persebaya Surabaya | 17 | - | - | - | 6.37 |
| 20 Sep 2025 | Dewa United 3-1 PSBS Biak Numfor | 10 | - | - | - | 6.37 |
| 15 Agu 2025 | Semen Padang 2-0 Dewa United | 19 | - | - | - | 6.27 |
| 09 Agu 2025 | Dewa United 1-3 Malut United | 2 | - | - | - | - |
Dewa United