●BREAKING●Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Jadwal Siaran dan Prediksi Susunan Pemain●Uruguay vs Tanjung Verde: Ujian Baru untuk La Celeste di Grup H●Presiden Prabowo Dukung FIFA ASEAN 2026 dan Persiapan Timnas ke Piala Dunia 2030●John Herdman Bidik Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Bersama Timnas Indonesia●Peta Jalan Timnas Indonesia di Era John Herdman Mulai Terbaca●Real Madrid Tegaskan Belum Dekati Michael Olise, Spekulasi Transfer Kembali Muncul●Ekuador Kejar Kemenangan Perdana Lawan Curacao di Piala Dunia 2026●Bale Yakin Mourinho Mampu Mengelola Ego Para Pemain Real Madrid●Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Jadwal Siaran dan Prediksi Susunan Pemain●Uruguay vs Tanjung Verde: Ujian Baru untuk La Celeste di Grup H●Presiden Prabowo Dukung FIFA ASEAN 2026 dan Persiapan Timnas ke Piala Dunia 2030●John Herdman Bidik Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Bersama Timnas Indonesia●Peta Jalan Timnas Indonesia di Era John Herdman Mulai Terbaca●Real Madrid Tegaskan Belum Dekati Michael Olise, Spekulasi Transfer Kembali Muncul●Ekuador Kejar Kemenangan Perdana Lawan Curacao di Piala Dunia 2026

Juan Villa
Liga 1 2025/2026
Peringkat 2
13
Gol
10
Assist
31
Main
2697
Menit
Statistik per Match
| Tanggal | Match | Menit | Gol | Assist | Kartu | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mei 2026 | Borneo FC 7-1 Malut United | 90 | 1 | 1 | 🟨 | 8.98 |
| 17 Mei 2026 | Persijap 0-0 Borneo FC | 90 | - | - | - | 7.79 |
| 11 Mei 2026 | Bali United 2-3 Borneo FC | 90 | 1 | - | - | 7.36 |
| 05 Mei 2026 | Borneo FC 2-0 Persita | 84 | - | - | - | 6.82 |
| 29 Apr 2026 | Persik Kediri 0-1 Borneo FC | 90 | - | - | - | 7.39 |
| 18 Apr 2026 | PSM 1-2 Borneo FC | 90 | 1 | - | 🟨 | 7.15 |
| 11 Apr 2026 | Borneo FC 5-1 PSBS Biak Numfor | 81 | 1 | 1 | - | 9.02 |
| 05 Apr 2026 | Madura United 1-3 Borneo FC | 84 | - | 1 | - | 7.28 |
| 15 Mar 2026 | Borneo FC 1-1 Persib | 90 | - | - | - | 7.65 |
| 07 Mar 2026 | Borneo FC 5-1 Persebaya Surabaya | 71 | 2 | - | - | 9.25 |
| 03 Mar 2026 | Persija 2-2 Borneo FC | 90 | 1 | - | - | 8.02 |
| 26 Feb 2026 | Borneo FC 3-1 Arema | 90 | 2 | - | - | 8.27 |
| 22 Feb 2026 | Dewa United 2-1 Borneo FC | 65 | - | - | - | 6.95 |
| 23 Jan 2026 | Persis Solo 0-1 Borneo FC | 87 | - | - | - | 6.5 |
| 09 Jan 2026 | Persita 2-0 Borneo FC | 90 | - | - | - | 6.27 |
| 03 Jan 2026 | Borneo FC 2-1 PSM | 90 | - | - | 🟨 | 6.33 |
| 28 Des 2025 | Malut United 3-2 Borneo FC | 90 | 1 | - | - | 6.37 |
| 20 Des 2025 | Persebaya Surabaya 2-2 Borneo FC | 90 | 1 | - | - | 6.47 |
| 05 Des 2025 | Persib 3-1 Borneo FC | 90 | - | - | - | 6.18 |
| 30 Nov 2025 | Borneo FC 0-1 Bali United | 87 | - | - | - | 6.37 |
| 22 Nov 2025 | Borneo FC 1-0 Madura United | 90 | - | - | - | 6.5 |
| 09 Nov 2025 | Semen Padang 0-2 Borneo FC | 87 | - | 1 | 🟨 | 6.56 |
| 05 Nov 2025 | Borneo FC 4-0 Dewa United | 90 | - | 1 | - | 6.5 |
| 26 Okt 2025 | Arema 1-3 Borneo FC | 90 | 1 | - | - | 6.57 |
| 18 Okt 2025 | Borneo FC 2-0 Persik Kediri | 84 | - | - | - | 6.5 |
| 28 Sep 2025 | Borneo FC 3-1 Persija | 90 | - | 3 | 🟨 | 7.08 |
| 22 Sep 2025 | Borneo FC 1-0 Persis Solo | 90 | - | - | - | 6.5 |
| 14 Sep 2025 | PSIM Yogyakarta 1-3 Borneo FC | 90 | 1 | 1 | - | 6.94 |
| 24 Agu 2025 | Borneo FC 3-1 Persijap | 77 | - | 1 | - | 6.48 |
| 18 Agu 2025 | PSBS Biak Numfor 0-1 Borneo FC | 90 | - | - | - | 6.5 |
| 08 Agu 2025 | Borneo FC 1-0 Bhayangkara | 90 | - | - | - | 6.5 |
Borneo FC