●BREAKING●Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Jadwal Siaran dan Prediksi Susunan Pemain●Uruguay vs Tanjung Verde: Ujian Baru untuk La Celeste di Grup H●Presiden Prabowo Dukung FIFA ASEAN 2026 dan Persiapan Timnas ke Piala Dunia 2030●John Herdman Bidik Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Bersama Timnas Indonesia●Peta Jalan Timnas Indonesia di Era John Herdman Mulai Terbaca●Real Madrid Tegaskan Belum Dekati Michael Olise, Spekulasi Transfer Kembali Muncul●Ekuador Kejar Kemenangan Perdana Lawan Curacao di Piala Dunia 2026●Bale Yakin Mourinho Mampu Mengelola Ego Para Pemain Real Madrid●Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Jadwal Siaran dan Prediksi Susunan Pemain●Uruguay vs Tanjung Verde: Ujian Baru untuk La Celeste di Grup H●Presiden Prabowo Dukung FIFA ASEAN 2026 dan Persiapan Timnas ke Piala Dunia 2030●John Herdman Bidik Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Bersama Timnas Indonesia●Peta Jalan Timnas Indonesia di Era John Herdman Mulai Terbaca●Real Madrid Tegaskan Belum Dekati Michael Olise, Spekulasi Transfer Kembali Muncul●Ekuador Kejar Kemenangan Perdana Lawan Curacao di Piala Dunia 2026

Fajar Fathur Rahman
Liga 1 2025/2026
Peringkat 3
0
Gol
0
Assist
21
Main
914
Menit
Statistik per Match
| Tanggal | Match | Menit | Gol | Assist | Kartu | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mei 2026 | Persija 3-0 Semen Padang | 90 | - | - | - | 6.57 |
| 10 Mei 2026 | Persija 1-2 Persib | 7 | - | - | - | 6.79 |
| 04 Mei 2026 | Persijap 0-2 Persija | 11 | - | - | - | 6.53 |
| 22 Apr 2026 | PSIM Yogyakarta 1-1 Persija | 14 | - | - | - | 7.3 |
| 18 Apr 2026 | PSBS Biak Numfor 0-1 Persija | 22 | - | - | - | 6.64 |
| 11 Apr 2026 | Persija 3-0 Persebaya Surabaya | 1 | - | - | - | - |
| 15 Mar 2026 | Persija 1-1 Dewa United | 11 | - | - | - | 6.5 |
| 03 Mar 2026 | Persija 2-2 Borneo FC | 12 | - | - | - | 6.38 |
| 24 Feb 2026 | Malut United 2-3 Persija | 8 | - | - | - | 6.28 |
| 20 Feb 2026 | Persija 2-1 PSM | 30 | - | - | - | 6.61 |
| 15 Feb 2026 | Bali United 0-1 Persija | 14 | - | - | - | 6.5 |
| 08 Feb 2026 | Persija 0-2 Arema | 90 | - | - | - | 6.05 |
| 30 Jan 2026 | Persita 0-2 Persija | 43 | - | - | - | 6.5 |
| 23 Jan 2026 | Persija 2-0 Madura United | 7 | - | - | - | 6.66 |
| 28 Des 2025 | Malut United 3-2 Borneo FC | 90 | - | - | - | 5.88 |
| 20 Des 2025 | Persebaya Surabaya 2-2 Borneo FC | 83 | - | - | - | 6.26 |
| 05 Des 2025 | Persib 3-1 Borneo FC | 90 | - | - | - | 5.88 |
| 30 Nov 2025 | Borneo FC 0-1 Bali United | 43 | - | - | - | 6.5 |
| 22 Nov 2025 | Borneo FC 1-0 Madura United | 76 | - | - | - | 6.5 |
| 09 Nov 2025 | Semen Padang 0-2 Borneo FC | 90 | - | - | - | 6.5 |
| 05 Nov 2025 | Borneo FC 4-0 Dewa United | 82 | - | - | - | - |
Persija